|
Ma, Jingwu |
|
||
|
Zhen, Ni |
|
||
|
Tachikawa, Naoki |
|
||
|
Цао Цуй Фэнь 曹翠芬 | Образование: Пекинская киноакадемия |
|
|
|
Кун Линь 孔琳 |
Профессия: актриса, продюсер, певица Агентство: Jinyingma Media Co.Ltd Рост: 170 см Вес: 50 кг Группа крови: O Семья: младшая сестра Образование: Пекинская киноакадемия |
|
|
|
Cao, Cuifen |
|
||
|
Zhang, Wenze |
|
||
|
Chiu, Fu-Sheng |
|
||
|
Yang, Lun |
|
||
|
Zhao, Fei |
|
||
|
Хоу Сяо Сянь 侯孝賢 |
|
||
|
Du, Yuan |
|
||
|
Хэ Сай Фэй 何賽飛 |
|
||
|
Zhao, Jiping |
|
||
|
Гун Ли 鞏俐 |
|
||
|
Чжан И Моу 张艺谋 |
|
оскар 1992 — персоны
Популярные жанры
| Драма | 619488 |
| Комедия | 591334 |
| Приключения | 437317 |
| Триллер | 377029 |
| Боевик | 370587 |
| Фэнтези | 314645 |
| Мелодрама | 301306 |
| Семейный | 267333 |
| Криминал | 234136 |
| Детектив | 230658 |
| Фантастика | 216489 |
| Анимация | 181302 |
| Ужасы | 157117 |
| Научная фантастика | 140250 |
| Романтика | 121467 |
Популярные теги
| MovieVision | 5820 |
| экранизация | 4716 |
| комедия | 4230 |
| сша | 4016 |
| драма | 3760 |
| Точка Сборки | 3029 |
| дайте две | 2673 |
| фантастика | 2633 |
| аниме | 2109 |
| МувиБинго | 2104 |
| ТТТ | 2052 |
| приключения | 1744 |
| ссср | 1727 |
| мультфильм | 1678 |
| триллер | 1672 |

















